Wir in Daten und Fakten
Personal und Ausrüstung:
| Einsatzkräfte: | 117 ehrenamtliche 33 hauptamtliche |
| Standorte: | Feuer und Rettungswache Würselen Gerätehaus Bardenberg Gerätehaus Broichweiden |
| Einsatzfahrzeuge: | 19 |
| Atemschutzgeräte: | 115 |
Einwohner:
| Bardenberg: | ca. 5600 |
| Broichweiden: | ca. 9500 |
| Kernstadt: | ca. 23500 |
| Gesamt: | ca. 38100 |
Geographische Lage und Fläche:
| Nördliche Breite: | 50° 52' 37" |
| Östliche Länge: | 06° 09' 57" |
| Nord-Süd-Durchmesser: | 5,65km |
| Ost-West-Durchmesser: | 7,95km |
| Umfang des Stadtgebietes: | 39,00km |
| Gesamtfläche: | 34,38km² |
| Mittlere Höhenlage: | 180m ü. NN |
| Höchster Punkt: | Ravelsberg 227m ü. NN |
Besondere Gefahren:
| Autobahnkreuz: | Kreuz Aachen |
| Bundesautobahn: | A4, A44 |
| Bundesstraßen: | B57, B264 |
| Landstraßen: | L136, L164, L223, L223N |
| Kreisstraßen: | K1, K30 |
Soziale Einrichtungen:
| Krankenhäuser: | 2 |
| Pflege- und Seniorenheime: | 3 |
| Einrichtung für betreutes Wohnen: | 3 |
| Behindertenwerkstatt: | 1 |
| Behindertenwohnheim: | 1 |
Sonstiges:
| Flugplatz Merzbrück mit 50000 Flugbewegungen pro Jahr: |
| Tanklager mit großen Mengen an Kerosin und Dieselkraftstoff |
| Ölpipelines |
| Mehrere Industriebetriebe |
| Mehrere große Möbelhäuser und Baumärkte |


